热门资讯
单基因遗传病项目世仁堂接受的疾病和基因列表
浏览: 更新时间:2020-02-05
编号 | 疾病种类 | Gene | 遗传类别 |
1 | 遗传性脑白质营养不良 | XR | ABCD1 |
2 | 高血脂症 | AR | ABCG5 |
3 | 酮硫解酶缺乏症 | AR | ACAT1 |
4 | 遗传性耳聋 | AD | ACTG1 |
5 | 肥厚型心肌病 | AD | ACTN2 |
6 | ADA缺陷性重症联合免疫缺陷病 | AR | ADA |
7 | 癫痫 | AR | ADGRV1 |
8 | V6依赖性癫痫 | AR | ALDH7A1 |
9 | 低碱磷酶血症 | AR | ALPL |
10 | 遗传性球形红细胞增多症 | AD | ANK1 |
11 | 异染脑白质营养不良 | AR | ARSA |
12 | SBMA | XR | AR基因CAG重复异常 |
13 | 精氨酰氨琥珀酸缺乏症 | AR | ASL |
14 | 癫痫性X连锁智力障碍 | XR | ATP6AP2 |
15 | 肾小管性酸中毒 | AR | ATP6V0A4 |
16 | 癫痫 | XR | ATP7A |
17 | 肝豆状核变性病 | AR | ATP7B |
18 | 枫糖尿病 | AR | BCKDHA |
19 | 生物素酶缺乏症 | AR | BTD |
20 | X_连锁无丙种球蛋白血症 | XR | BTK |
21 | Joubert综合征 | AR | CC2D2A |
22 | 海绵状血管瘤 | AD | CCM1 |
23 | Joubert综合征 | AR | CEP290 |
24 | 胎儿唇腭裂 | AR | CEP70 |
25 | CHD2突变致肌阵挛性脑病 | AD | CHD2 |
26 | 致命性多发翼状胬肉综合征 | AR | CHRNG |
27 | 1A型腓骨肌萎缩症(CMT1A) | AD | CMT1A |
28 | 纤维软骨组织增生Ⅱ型 | AR | COL11A2 |
29 | 成骨不全 | AD | COL1A1 |
30 | 成骨发育不全 | AD | COL2A1 |
31 | Ehlers-Danlos综合征 | AD | COL3A1 |
32 | 遗传性肾炎 | AD/AR | COL4A3 |
33 | Alport综合征 | XD | COL4A5 |
34 | 营养不良型大疱性表皮松解症 | AR | COL7A1 |
35 | 脑室扩大(或)伴囊性肾脏病 | AR | CRB2 |
36 | 先天性白内障 | AD/AR | CRYAA |
37 | 先天性白内障 | AD/AR | CRYBB3 |
38 | 先天性白内障 | AD | CRYGS |
39 | X-连锁慢性肉芽肿 | XR | CYBB |
40 | 羟化酶缺失 | AR | CYP17A1 |
41 | 先天性肾上腺皮质增生 | AR | CYP21A2 |
42 | 痉挛性截瘫综合征 | AR | CYP2U1 |
43 | 芳香族氨基酸脱羧酶缺乏症 | AR | DDC |
44 | 遗传性耳聋 | DFNA5 | |
45 | 脊椎肋骨发育不全Ⅰ型 | AR | DLL3 |
46 | 杜氏肌营养不良 | X连锁隐性 | DMD 点突变与缺失 |
47 | 强直性肌营养不良 | AD | DMPK |
48 | 扩张型心肌病 | AD/AR | DSP |
49 | Ⅲ型短肋-多趾综合症 | AR | DYNC2H1 |
50 | 远端关节弯曲 | AR | ECEL1 |
51 | 无汗综合征 | XR | EDA |
52 | 白质消融性白质脑病 | AR | EIF2B5 |
53 | 婴儿期特发性动脉钙化 | AR | ENPP1 |
54 | cockayne综合征 | AR | ERCC6 |
55 | cockayne综合征 | AR | ERCC8 |
56 | 戊二酸血症ⅡC型(遗传性肾病) | AR | ETFDH |
57 | 遗传性骨软骨瘤 | AD | EXT1 |
58 | 多发性骨软骨瘤 | AD | EXT2 |
59 | 遗传性耳聋 | AD | EYA4 |
60 | 血友病 | XR | F8点突变 |
61 | 血友病 | XR | F9点突变 |
62 | 范可尼贫血 | AR | FANCA |
63 | 马凡氏综合症 | AD | FBN1 |
64 | 先天性挛缩性蛛脚样指趾 | AD | FBN2 |
65 | 先天性无纤维蛋白原血症 | AD | FGA |
66 | 先天软骨发育不全 | AD | FGFR3 |
67 | 成骨不全 | AR | FKBP10 |
68 | 原发性自发性气胸 | AD | FLCN |
69 | 寻常型鱼鳞皮肤病 | 常染色体不完全显性 | FLG |
70 | 肥厚型心肌病 | AD | FLNC |
71 | 脆性X综合征 | XD | FMR1 |
72 | 胎儿水肿 | XLR/AR | FOXP3 |
73 | 糖原累积症Ia | AR | G6PC |
74 | 庞贝氏症 | AR | GAA |
75 | 球样细胞白质营养不良 | AR | GALC |
76 | 黏多糖贮积症Iva型 | AR | GALNS |
77 | 脑肌酸缺乏综合征2型 | AR | GAMT |
78 | 戈谢病 | AR | GBA |
79 | 糖原贮积症Ⅳ型 | AR | GBE1 |
80 | 戊二酸血症 | AR | GCDH |
81 | 先天性白内障 | AD | GJA3 |
82 | 先天性白内障 | AD | GJA8 |
83 | 遗传性耳聋 | AR | GJB2 |
84 | 神经节苷脂贮积症 | AR | GLB1 |
85 | 甘氨酸脑病 | AR | GLDC |
86 | 莱伯氏先天性黑蒙 | AR | GUCY2D |
87 | α地中海贫血 | AR | HBA1 HBA2 |
88 | β地中海贫血 | AR | HBB |
89 | 神经节苷脂贮积症 | AR | HEXA |
90 | 甲基丙二酸血症 | XR | HCFC1 |
91 | 先天性并指畸形 | AD | HOXD13 |
92 | 波瑞特综合征 | AR | HSD17B4 |
93 | Schwartz-Jampel综合征I型/Dyssegmental发育不良 | AR | HSPG2 |
94 | 亨廷顿舞蹈症 | AD | HTT/IT15基因CAG重复异常 |
95 | 粘多糖贮积症I型 | AR | IDUA |
96 | II型黏多醣贮积症 | XR | IDS |
97 | 脊椎肋骨发育不全Ⅰ型 | LFNG | |
98 | 重症免疫缺陷病 | XR | IL2RG |
99 | 重症免疫缺陷病 | AR | IL7R |
100 | 遗传性眼病 | AD | IMPDH1 |
101 | 血小板无力(血小板减少症) | AR | ITGA2B |
102 | 先天性白内障 | AD | JAG1 |
103 | 血小板增多症 | AD | JAK2 |
104 | 非综合征性耳聋 | KCNQ4 | |
105 | 遗传性耳聋 | AR | KIAA1109 |
106 | 先天性眼外肌纤维化 | AD | KIF21A |
107 | 斑驳病 | AD | KIT |
108 | 表皮松解性角化过度症 | AD | KRT1 |
109 | 表皮松解性角化过度症 | AD | KRT1 |
110 | 遗传性鱼鳞病 | AD | KRT10 |
111 | 胎儿脑积水(智力障碍panel) | XR | L1CAM |
112 | 先天性肌营养不良 | AR | LAMA2 |
113 | 交界性大疱性表皮松解症 | AR | LAMB3 |
114 | 脊椎肋骨发育不全Ⅰ型 | 未知 | LFNG |
115 | Hutchinson-Giltord早老综合征 | AR | LMNA |
116 | 线状体肌病 | AR | LMOD3 |
117 | Schaaf-Yang综合征 | AD | MAGEL2 |
118 | 脊椎肋骨发育不全Ⅰ型 | AR/AD | MATN3 |
119 | 腓骨肌萎缩2A2型 | AD | MFN2 |
120 | Meckel综合征 | AR | MKS3 |
121 | 甲基丙二酸尿症 | AR | MMACHC |
122 | 甲基丙二酸尿症 | AR | MMADHC |
123 | 腓骨肌萎缩症 | AD | MPZ |
124 | 呼吸肌萎缩(肌小管肌病) | XR | MTM1 |
125 | 甲基丙二酸血症 | AR | MUT |
126 | 肥厚型心肌病 | AD | MYBPC3 |
127 | 肥厚型心肌病 | AD | MYH7 |
128 | 马凡氏综合征 | AD | MYLK |
129 | 遗传性耳聋 | 未知 | MYO1A |
130 | 遗传性耳聋 | AR | MYO15A |
131 | 开角型青光眼 | AD | MYOC |
132 | Mitochondrial Complex I deficiency | AR | NDUFS1 |
133 | 杆状体肌病2型 | AR | NEB |
134 | 神经纤维瘤I型 | AD | NF1 |
135 | 神经纤维瘤II型 | AD | NF2 |
136 | NLGN4X相关智力低下 | XL | NLGN4X |
137 | 胎儿心脏畸形 | AR | NODAL |
138 | 多发胎儿心脏畸形 | XL | NONO |
139 | 先天性芬兰肾 | AR | NPHS1 |
140 | 肥厚型心肌病 | AD | NPPA |
141 | 先天性白内障 | AR | NR2E3 |
142 | 先天性无痛无汗症 | AR | NTRK1 |
143 | 白化病 | AR | OCA2 |
144 | 眼脑肾综合征 | XR | OCRL |
145 | 视网膜色素变性 | XLD/XLR | OFD1 |
146 | 视神经萎缩 | AD | OPA1 |
147 | 鸟氨酸氨甲酰转移酶缺乏症 | XR | OTC |
148 | 遗传性耳聋 | AD | P2RX2 |
149 | 苯丙酮尿症 | AR | PAH |
150 | Hallervorden-Spatz | AR | PANK2 |
151 | 遗传性虹膜缺失 | AD | PAX6 |
152 | 遗传性脱水口形红细胞增多症 | AD | PIEZO1 |
153 | 先天性畸形肌张力减低癫痫 | AR | PIGN |
154 | 多发胎儿水肿 | AR | PIGQ |
155 | 常染色体显性遗传多囊肾 | AD | PKD1 |
156 | 常染色体显性遗传多囊肾 | AD | PKD2 |
157 | 常染色体隐性多囊肾 | AR | PKHD1 |
158 | 幼儿神经轴索性营养不良 | AR | PLA2G6 |
159 | 佩梅病 | XR | PLP1 |
160 | 腓骨肌萎缩症1A型 | AD | PMP22 |
161 | 先天性肌营养不良 | AR | POMT1 |
162 | 婴儿型神经元蜡样脂褐质沉积证 | AR | PPT1 |
163 | 噬血细胞综合症 | AR | PRF1 |
164 | 卡尔曼综合征 | AD | PROKR2 |
165 | 视网膜色素变性 | AD | PRPF8 |
166 | 痣样基底细胞癌综合征 | AD | PTCH1 |
167 | 遗传性耳聋 | AD | PTPN11 |
168 | 遗传性耳聋 | AR | PTPRQ |
169 | 四氢生物蝶呤缺乏症 | AR | PTS |
170 | 复发流产,胎儿停育 | AR | PUS3 |
171 | 胎儿畸形 | AR | RAPSN |
172 | 多发内分泌系统腺瘤 | AD | RET |
173 | Aicardi-Goutieres综合征3型 | AR | RNASEH2C |
174 | 视网膜色素变性 | XR | RPGR |
175 | 视网膜劈裂 | XR | RS1 |
176 | 颅锁骨发育不全综合征 | AD | RUNX2 |
177 | 中央轴索病伴杆状体肌病 | AD | RYR1 |
178 | 遗传性泛发性色素异常 | AD | SASH1 |
179 | 脊髓小脑性共济失调 | AD | SCA2,CAG repeat |
180 | 脊髓小脑性共济失调 | AD | SCA3,CAG repeat |
181 | 周期性麻痹 | AD | SCN4A |
182 | Liddle综合征 | AD | SCNN1B |
183 | 细胞色素C氧化酶缺乏性心脑肌病 | AR | SCO2 |
184 | X连锁淋巴增值综合征1型 | XR | SH2D1A |
185 | 马德隆畸形 | 假常染色体显性遗传 | SHOX |
186 | 希特林蛋白缺乏症 | AR | SLC25A13 |
187 | 先天性失氯性腹泻 | AR | SLC26A3 |
188 | 遗传性耳聋 | AR | SLC26A4 |
189 | Schimke型免疫-骨发育不良 | AR | SMARCAL1 |
190 | 脊肌萎缩症SMA | AR | SMN1 exon7 exon8纯合缺失 |
191 | 遗传性痉挛截瘫4型 | AD | SPAST |
192 | 先天性类脂质性肾上腺增生症 | AR | STAR |
193 | 黑斑息肉综合症 | AD | STK11 |
194 | 鱼鳞病 | XR | STS |
195 | Loeys-Dietz syndrome | AD | TGFBR1 |
196 | 遗传性主动脉疾病 | AD | TGFBR2 |
197 | 乙基丙二酸 | AR | TH |
198 | 遗传性耳聋 | AD | TMC1 |
199 | Joubert综合征 | AR | TMEM67 |
200 | 肥厚型心肌病 | 常染不完全显性 | TNNT2 |
201 | 远端关节弯曲综合征1A型 | AD | TPM2 |
202 | 遗传性耳聋 | AR | TRIOBP |
203 | 结节性硬化症 | AD | TSC1 |
204 | 结节性硬化症 | AD | TSC2 |
205 | 精神发育迟滞39型 | AR | TTI2 |
206 | 眼皮肤白化病 | AR | TYR |
207 | KAUFMAN眼脑面综合征 | AR | UBE3B |
208 | Crigler-Najjar综合征I型 | AR | UGT1A1 |
209 | 嗜血细胞综合征 | AR | UNC13D |
210 | 血小板减少症 | AD | VWF |
211 | Wiskott-Aldrich Sydrome | XR | WASP |
208 | Crigler-Najjar综合征I型 | AR | UGT1A1 |
209 | 嗜血细胞综合征 | AR | UNC13D |
210 | 血小板减少症 | AD | VWF |
211 | Wiskott-Aldrich Sydrome | XR | WASP |
上一篇:没有了